<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>marte2.sid.inpe.br 802</site>
		<identifier>8JMKD3MGP6W34M/3U253KE</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/marte2/2019/09.06.16.32</repository>
		<lastupdate>2019:09.06.16.32.16 dpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06 administrator</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/marte2/2019/09.06.16.32.17</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2019:12.13.01.05.27 dpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06 administrator {D 2019}</metadatalastupdate>
		<isbn>978-85-17-00097-3</isbn>
		<citationkey>LimaSantWandFern:2019:MaUsTe</citationkey>
		<title>Mapeamento do uso da terra com NDVI do monumento natural do Rio São Francisco</title>
		<format>Internet</format>
		<year>2019</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>943 KiB</size>
		<author>Lima, Alexandre Herculano de Souza,</author>
		<author>Santos, Lucas Marcone dos,</author>
		<author>Wanderley, Lilian de Lins,</author>
		<author>Fernandes, Milton Marques,</author>
		<affiliation>Universidade Federal de Sergipe (UFS)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Federal de Sergipe (UFS)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Federal de Sergipe (UFS)</affiliation>
		<affiliation>Universidade Federal de Sergipe (UFS)</affiliation>
		<electronicmailaddress>alexandre.lima.contato@gmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>lcsmarcone@gmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>lilianwanderley@uol.com.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>miltonmf@gmail.com</electronicmailaddress>
		<editor>Gherardi, Douglas Francisco Marcolino,</editor>
		<editor>Sanches, Ieda DelArco,</editor>
		<editor>Aragão, Luiz Eduardo Oliveira e Cruz de,</editor>
		<conferencename>Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 19 (SBSR)</conferencename>
		<conferencelocation>Santos</conferencelocation>
		<date>14-17 abril 2019</date>
		<publisher>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</publisher>
		<publisheraddress>São José dos Campos</publisheraddress>
		<pages>1125-1131</pages>
		<booktitle>Anais</booktitle>
		<tertiarytype>full paper</tertiarytype>
		<organization>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</organization>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>Caatinga, sensoriamento remoto, geoprocessamento, índice de vegetação, unidade de conservação, Caatinga, remote sensing, geoprocessing, vegetation index, conservation unit.</keywords>
		<abstract>O Sistema Nacional de Unidades de Conservação estabelecido em 2000 é um marco regulamentário na proteção ambiental no país. Dentre várias unidades criadas desde então, o Monumento Natural do Rio São Francisco, ganha destaque no cenário nacional devido a sua paisagem natural rara e beleza cênica, sendo um também palco para o desenvolvimento da pesquisa científica, educação ambiental e o turismo ecológico. Para garantir a proteção ambiental estas unidades carecem de gestão e planejamento, sendo possível a otimização destes aspectos com a utilização de geotecnologias, com destaque para o geoprocessamento e sensoriamento remoto. Neste contexto o presente estudo objetivou fazer uma correlação do NDVI com o mapeamento de uso e cobertura da terra no Monumento Natural do Rio São Francisco e sua respectiva zona de amortecimento. O NDVI demonstrou bem sua capacidade de distinção entre os 6 diferentes usos e coberturas mapeados. ABSTRACT: The National System o fConservation Units established in 2000 is a regulatory framework in environmenta lprotection in the country. Among several units created since then, the Natural Monument of the São Francisco River, has gained prominence in thenational scene dueto its rare natural landscape and scenic beauty, being also a stage for the development of scientific research, environmental education and ecological tourism. To guarantee environmental protection, these units lack management and planning, and it is possible to optimize these aspects with the use of geotechnologies,with emphasison geoprocessing and remote sensing. In this context, the present study aimed to correlate the NDVI with the mapping of land use and coverage in the São Francisco River Natural Monument and its respective buffer zone. The NDVI demonstrated its ability to distinguish bet ween the 6 different uses and mapped coverage.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<type>Floresta e outros tipos de vegetação</type>
		<language>pt</language>
		<targetfile>97351.pdf</targetfile>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyright>urlib.net/www/2012/11.12.15.19</copyright>
		<rightsholder>originalauthor yes</rightsholder>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<mirrorrepository>urlib.net/www/2011/03.29.20.55</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGP6W34M/3UCAT7H</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/marte2/2019/11.08.12.52 1</citingitemlist>
		<hostcollection>dpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>dpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06</lasthostcollection>
		<url>http://marte2.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/marte2/2019/09.06.16.32</url>
	</metadata>
</metadatalist>